Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F
Platné certifikáty a osvědčení podnikatele pro cizí moc
Stav k: 30. 9. 2025
| Číslo osvědčení / certifikátu | Obchodní firma | IČ | Platnost do | stupeň utajení pro seznamování se s UI | stupeň utajení pro poskytování nebo vznik UI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBÚ-073982 | Accenture Services, s.r.o. | 26449251 | 04.06.2026 | NATO Secret | - | |
| 000258 | ALEF NULA,a.s. | 61858579 | 16.05.2031 | NATO Secret | - | |
| 000214 | ALES, s.r.o. | 48208388 | 10.09.2026 | NATO Secret | - | |
| 000255 | ALES, s.r.o. | 48208388 | 11.04.2033 | - | NATO Confidential | |
| 000244 | Area Prague s.r.o. | 06718426 | 08.09.2029 | - | NATO Confidential | |
| NBÚ-074938 | Aricoma Enterprise Cybersecurity a.s. | 04772148 | 23.04.2035 | NATO Secret | - | |
| 000254 | Aricoma Systems a.s. | 04308697 | 30.05.2030 | - | NATO Secret | |
| 000243 | ATS-TELCOM PRAHA a.s. | 61860409 | 15.06.2030 | - | NATO Secret | |
| 000210 | AURA, s.r.o. | 46991573 | 07.04.2028 | NATO Confidential | - | |
| 000246 | Axians Czech Republic s.r.o. | 44846029 | 09.06.2028 | NATO Secret | - | |
| 000233 | Batelka Engineering s.r.o. | 11687291 | 08.06.2029 | NATO Secret | - | |
| 000261 | Bc. Martin Foldyna | 21205442 | 08.10.2031 | NATO Secret | - | |
| NBÚ-075148 | COM PLUS CZ a.s. | 25772104 | 02.06.2035 | NATO Secret | - | |
| NBÚ-073457 | CS SOFT a.s. | 25781723 | 19.12.2031 | NATO Secret | - | |
| 000240 | DATERA s.r.o. | 24804932 | 04.05.2026 | - | NATO Confidential | |
| 000235 | DELINFO, spol. s r.o. | 49448218 | 20.10.2028 | NATO Secret | - | |
| 000248 | Deloitte Security s.r.o. | 27899152 | 08.06.2028 | NATO Secret | - | |
| 000224 | DICOM, s.r.o. | 08316406 | 17.06.2027 | NATO Secret | - | |
| 000234 | ELDIS Pardubice, s.r.o. | 15050742 | 03.10.2029 | - | NATO Secret | |
| 000256 | Elseya spol. s r.o. | 27874605 | 16.04.2031 | NATO Secret | - | |
| 000247 | ERA a.s. | 60916427 | 09.10.2030 | - | NATO Secret | |
| NBÚ-073444 | EXPECT-IT, s.r.o. | 26966603 | 12.11.2031 | NATO Secret | - | |
| NBÚ-075891 | GiTy, a.s. | 25302400 | 13.11.2031 | NATO Secret | - | |
| 000238 | HEWLETT-PACKARD s.r.o. | 17048851 | 16.10.2026 | NATO Secret | - | |
| 000250 | HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | 29.03.2027 | - | NATO Secret | |
| NBÚ-076248 | Honeywell International s.r.o. | 27617793 | 11.12.2031 | - | NATO Secret | |
| 000252 | IBM Česká republika, spol. s r.o. | 14890992 | 22.08.2026 | NATO Secret | - | |
| 000264 | ICZ a.s. | 25145444 | 11.12.2033 | - | NATO Confidential | |
| 000260 | Ing. Erik Gondek | 19546874 | 30.07.2031 | NATO Secret | - | |
| 000218 | INNA s.r.o. | 45275131 | 27.01.2027 | NATO Secret | - | |
| 000206 | INTRIPLE, a.s. | 27448827 | 08.11.2027 | - | NATO Confidential | |
| NBÚ-075328 | INTRIPLE, a.s. | 27448827 | 26.06.2035 | NATO Secret | - | |
| 000221 | JISR Institute, a.s. | 05295416 | 01.04.2026 | NATO Secret | - | |
| 000257 | Joanna Bohatá | 65501187 | 08.05.2031 | NATO Secret | - | |
| 000204 | Karol Suchánek, MBA | 74347489 | 05.06.2027 | NATO Confidential | - | |
| 000236 | LOM PRAHA s.p. | 00000515 | 22.11.2029 | - | NATO Secret | |
| 000239 | MERO ČR, a.s. | 60193468 | 05.03.2032 | - | NATO Confidential | |
| NBÚ-073450 | MHM computer a.s. | 00539422 | 10.06.2027 | NATO Secret | - | |
| 000263 | Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | 04767543 | 13.11.2033 | - | NATO Confidential | |
| 000249 | NESS Czech s.r.o. | 45786259 | 19.05.2028 | - | NATO Confidential | |
| 000211 | NET-SYSTEM s.r.o. | 47784164 | 24.04.2026 | NATO Secret | - | |
| 000223 | oXyShop s.r.o. | 27404129 | 29.06.2026 | NATO Confidential | - | |
| 000213 | PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | 26514753 | 22.09.2026 | NATO Secret | - | |
| 000217 | RETIA, a.s. | 25251929 | 29.04.2027 | - | NATO Secret | |
| 000228 | S.ICZ a.s. | 26482444 | 29.09.2028 | - | NATO Secret | |
| 000262 | SEFIRA spol. s r.o. | 62907760 | 04.11.2031 | NATO Secret | - | |
| 000226 | SKILL s.r.o. | 48039039 | 25.03.2028 | NATO Secret | - | |
| 000222 | Svoboda a syn, s.r.o. | 25548531 | 11.10.2027 | - | NATO Secret | |
| 000242 | Trigema Building a.s. | 27653579 | 08.05.2032 | - | NATO Confidential | |
| 000215 | TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. | 41194403 | 29.09.2026 | NATO Secret | - | |
| 000216 | URC Systems, spol. s r.o. | 25547526 | 18.12.2026 | NATO Secret | - | |
| 000225 | URC Systems, spol. s r.o. | 25547526 | 05.11.2027 | - | NATO Secret | |
| 000189 | VAE CONTROLS, s.r.o. | 48390470 | 28.04.2026 | - | NATO Confidential | |
| 000259 | VCES a.s. | 26746573 | 24.07.2029 | - | NATO Secret | |
| 000212 | Vojenský technický ústav, s.p. | 24272523 | 25.06.2026 | - | NATO Secret | |
| 000208 | Vojenský výzkumný ústav, s. p. | 29372259 | 23.04.2026 | - | NATO Secret | |
| 000241 | VOP CZ, s.p. | 00000493 | 30.05.2030 | - | NATO Secret | |
| NBÚ-076357 | VW WACHAL a.s. | 25567225 | 16.09.2035 | - | NATO Confidential |
