Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F

Neplatné certifikáty a osvědčení podnikatele pro cizí moc (ztráty, zničení, zrušení platnosti, uplynutí doby platnosti)

Stav k: 31. 10. 2024

Číslo osvědčení / certifikátu Obchodní firma Ukončeno
000031 "AVC Praha, spol. s r.o." 47120207 09.11.2009
000036 A.S.E.I. spol. s r.o. 47122722 10.11.2009
000048 AERO TRADE a.s. 49240161 18.01.2010
000083 AERO Vodochody a.s. 00010545 24.07.2008
000114 AERO VODOCHODY a.s. 00010545 28.05.2017
000154 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 24194204 05.02.2015
000167 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 24194204 01.02.2022
000012 ALAX spol. s r.o. 47534478 08.07.2009
000192 ALEF NULA,a.s. 61858579 01.04.2018
000198 ALEF NULA,a.s. 61858579 04.06.2024
000031 ALES, s.r.o. 48208388 18.12.2006
000083 ALES, s.r.o. 48208388 12.10.2009
000128 ALES, s.r.o. 48208388 16.05.2013
000111 ALES, s.r.o. 48208388 26.06.2015
000171 ALES, s.r.o. 48208388 21.09.2016
000147 ALES, s.r.o. 48208388 21.09.2016
000181 ALES, s.r.o. 48208388 16.09.2019
000180 ALES, s.r.o. 48208388 19.04.2024
000092 ANECT a.s. 25313029 30.10.2008
000024 ASTOR-KOMPLEX s.r.o. 47469781 15.05.2005
000220 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 44851391 16.02.2021
000090 ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 15.05.2005
000053 ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 05.05.2010
000059 ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 06.05.2010
000121 ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 08.09.2016
000179 ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 01.09.2018
000205 ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 26.06.2023
000196 AURA, s.r.o. 46991573 10.04.2019
000245 AUTOCONT a.s. 04308697 01.01.2024
000056 AutoCont CZ a.s. 47676795 06.06.2010
000027 B L O C K a.s. 18055168 14.06.2006
000082 BARA HK spol. s r.o. 49815211 07.05.2008
000108 BÖGL a KRÝSL - pozemní a podzemní stavitelství, kom. spol. 64572196 05.02.2009
000170 C.D.K.K. REAL s.r.o. 03612805 24.05.2016
000207 C3 Consulting s.r.o. 07246285 22.02.2023
000093 COLAS CZ, a.s. 26177005 10.11.2008
000219 CYBELIX s.r.o. 03612805 29.07.2022
000067 ČD - Telematika a.s. 61459445 09.10.2010
000045 ČEPS, a.s. 25702556 26.06.2006
000074 Česká bezpečnostní služba GRÁL s.r.o. 25120310 04.08.2010
000072 Česká inženýrská a.s. 25086880 15.11.2010
000101 Česká inženýrská a.s. 25086880 06.12.2011
000086 Česká zbrojovka a.s. 46345965 24.07.2008
000062 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. 60193671 22.04.2008
000033 Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o. 14502992 10.11.2009
000054 ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 21.11.2006
000107 DAMOVO Česká republika s.r.o. 26183684 02.02.2009
000071 DAMOVO Česká republika s.r.o. 26183684 07.11.2010
000155 DELINFO, spol. s r.o. 49448218 11.09.2014
000161 DELINFO, spol. s r.o. 49448218 09.03.2015
000168 DELINFO, spol. s r.o. 49448218 26.10.2021
000025 DICOM, spol. s r.o. 47912502 20.08.2006
000081 DICOM, spol. s r.o. 47912502 06.01.2008
000099 DICOM, spol. s r.o. 47912502 20.05.2014
000098 DICOM, spol. s r.o. 47912502 01.01.2016
000160 DICOM, spol. s r.o. 47912502 12.01.2016
000040 DMS s.r.o. 49436392 03.11.2009
000038 DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. 63478412 09.10.2002
000026 E R A a.s. 60916427 15.05.2005
000061 EBIS, spol. s r.o. 45477388 09.11.2005
000070 EBIS, spol. s r.o. 45477388 07.11.2010
000041 EDS, s.r.o. 61465682 22.07.2007
000021 ELDIS Pardubice, s.r.o. 15050742 19.08.2009
000142 ELDIS Pardubice, s.r.o. 15050742 09.10.2015
000172 ELDIS Pardubice, s.r.o. 15050742 10.11.2016
000185 ELDIS Pardubice, s.r.o. 15050742 06.10.2022
000023 ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. 48113336 06.02.2007
000087 EMG ELEKTRO s.r.o. 45355886 10.07.2008
000034 EMV s.r.o. 48038792 10.11.2009
000122 Equica, a.s. 26490951 06.11.2010
000107 ERA a.s. 60916427 11.05.2010
000124 ERA a.s. 60916427 26.10.2016
000182 ERA a.s. 60916427 28.03.2017
000186 ERA a.s. 60916427 16.10.2023
000201 ERA-BHC CS s.r.o. 03612805 11.05.2020
000032 ERICSSON spol. s r.o. 48583456 18.01.2007
000051 ESTO Cheb s. r. o. 49196511 13.11.2007
000063 EuroTel Praha, spol. s r. o. 15268306 23.04.2006
000100 Explosia a.s. 25291581 17.12.2008
000096 F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. 25884646 02.12.2008
000014 FCC - První česká projekční a stavební, a.s. 00248240 10.01.2008
000136 GEODIS BRNO, spol. s r.o. 00559709 26.11.2013
000097 GEODIS BRNO, spol. s.r.o. 00559709 24.02.2012
000028 GEPARD s.r.o. 42938031 12.09.2006
000063 GITUS a.s. 25717367 23.08.2009
000106 GiTy, a.s. 25302400 06.11.2005
000137 GiTy, a.s. 25302400 19.06.2017
000237 GiTy, a.s. 25302400 29.05.2024
000078 GiTy,a.s. 25302400 23.10.2010
000132 Glomex MS, s.r.o. 28426525 24.01.2018
000199 Glomex MS, s.r.o. 28426525 16.10.2023
000082 GORDIC spol. s r.o. 47903783 20.06.2008
000131 GTS Czech s.r.o. 28492170 02.01.2015
000120 HELIKA, a.s. 60194294 02.09.2015
000193 HEWLETT-PACKARD s.r.o. 17048851 22.10.2019
000052 HOCHTIEF VSB a.s. 46678468 01.05.2007
000127 Honeywell International s.r.o. 27617793 11.09.2014
000118 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 45193584 31.03.2009
000077 CHEMING, a.s. 15049451 27.06.2008
000117 ICZ a.s. 25145444 05.05.2014
000156 ICZ a.s. 25145444 09.02.2016
000049 IDS Scheer ČR, s.r.o. 60712368 02.11.2009
000115 IKP Consulting Engineers, s.r.o. 45799016 15.05.2008
000018 IMOS group s.r.o. 42340250 27.07.2009
000096 INDRA Czech Republic s.r.o. 65409981 28.11.2012
000138 INDRA Czech Republic s.r.o. 65409981 24.06.2014
000159 Indra Czech Republic s.r.o. 65409981 25.07.2018
000022 Ing. Jaroslav Hrozný 72585056 31.08.2009
000041 Ing. Miroslav Fryšar F.S.C. 18479731 31.10.2009
000091 INGBAU CZ s.r.o. 25941127 08.09.2008
000029 INNA s.r.o. 45275131 16.11.2006
000144 INNA s.r.o. 45275131 31.01.2020
000036 INSPEKT - SERVIS, s.r.o. 25419129 27.05.2007
000123 INTRIPLE, a.s. 27448827 01.04.2016
000178 INTRIPLE, a.s. 27448827 15.11.2018
000008 IPO SECURITY s.r.o. 48400858 23.06.2009
000085 JIMI CZ, spol. s r.o. 25313436 19.05.2004
000010 JIMI CZ, spol. s r.o. 25313436 23.06.2009
000104 KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. 16736907 30.05.2007
000090 KLIKA-BP, s.r.o. 25555316 17.08.2010
000103 KOMIX s.r.o. 47117087 22.12.2008
000032 KPMG Česká republika, s.r.o. 00553115 09.11.2009
000109 KRUH PRAHA a.s. 49689592 24.02.2009
000025 LETIŠTĚ BRNO a.s. - anglicky AIRPORT BRNO Ltd 26237920 05.10.2009
000069 Letiště Praha, s.p. 62413376 07.11.2005
000024 LOM PRAHA s.p. 00000515 12.05.2009
000042 LOM PRAHA s.p. 00000515 12.05.2009
000110 LOM PRAHA s.p. 00000515 19.05.2014
000173 LOM PRAHA s.p. 00000515 10.03.2016
000175 LOM PRAHA s.p. 00000515 01.12.2022
000044 MARHOLD veřejná obchodní společnost 15050050 08.07.2005
000057 MARHOLD veřejná obchodní společnost 15050050 09.06.2010
000051 MAXPROGRES, s.r.o. 25307126 19.04.2010
000229 MERO ČR, a.s. 60193468 09.01.2023
000176 MESIT defence, s.r.o. 47912502 30.08.2016
000184 MESIT defence, s.r.o. 47912502 27.12.2019
000177 MESIT defence, s.r.o. 47912502 14.05.2021
000102 Metrostav a.s. 00014915 16.12.2013
000232 MHM computer a.s. 00539422 31.12.2023
000009 Miracle Network, spol. s r.o. 48110817 24.06.2009
000101 MONTSERVIS PRAHA, a.s. 00551899 10.09.2006
000071 NESS Czech s.r.o. 45786259 20.08.2006
000143 NESS Czech s.r.o. 45786259 26.05.2017
000200 NET-SYSTEM s.r.o. 47784164 30.04.2019
000113 NSN CS, s.r.o. 63474522 05.03.2009
000094 Ochrana podzemních vod, s.r.o. 26750066 13.11.2008
000037 OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o. 13692283 26.06.2007
000152 oXy Online s.r.o. 27404129 07.07.2017
000191 oXy Online s.r.o. 27404129 26.11.2020
000098 PEN - COM s.r.o. 25837214 08.12.2008
000112 PositronLabs s.r.o. 63272393 27.04.2012
000030 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 46900918 08.01.2007
000141 PRAMACOM-HT, spol. s r.o. 26514753 18.05.2015
000187 PRAMACOM-HT, spol. s r.o. 26514753 25.09.2019
000060 PROfi Jihlava spol. s r. o. 18198228 10.02.2010
000075 PROFIL NÁBYTEK, a.s. 48202118 01.07.2009
000084 PROMOPRO, spol. s r.o. 49685902 05.11.2007
000097 Prototypa-ZM, s.r.o. 49453653 27.11.2008
000088 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 00176109 29.08.2008
000095 PURO-KLIMA, a.s. 00149331 05.11.2008
000077 PURO-KLIMA, a.s. 00149331 05.11.2008
000113 PURO-KLIMA, a.s. 00149331 30.05.2013
000080 RETIA, a.s. 25251929 22.08.2007
000092 RETIA, a.s. 25251929 16.05.2013
000129 RETIA, a.s. 25251929 21.08.2013
000146 RETIA, a.s. 25251929 05.05.2020
000055 RWE Transgas, a.s. 26460815 20.06.2008
000044 S - projekt plus, a.s. 60734485 23.08.2007
000126 S&T CZ s.r.o. 44846029 29.01.2015
000125 S&T CZ s.r.o. 44846029 05.05.2017
000164 S&T CZ s.r.o. 44846029 15.06.2021
000190 S&T CZ s.r.o. 44846029 01.01.2022
000227 S&T CZ s.r.o. 44846029 01.01.2022
000230 S&T CZ s.r.o. 44846029 18.09.2023
000058 S.ICZ a.s. 26482444 16.09.2008
000091 S.ICZ a.s. 26482444 16.09.2008
000058 S.ICZ a.s. 26482444 16.09.2008
000105 S.ICZ a.s. 26482444 12.11.2009
000115 S.ICZ a.s. 26482444 25.04.2014
000157 S.ICZ a.s. 26482444 10.10.2014
000162 S.ICZ a.s. 26482444 05.10.2021
000068 SATRA,spol.s r.o. 18584209 12.11.2006
000105 SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. 44015542 27.01.2009
000118 SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. 44015542 06.03.2015
000119 SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. 44015542 06.03.2015
000169 SEFIRA spol. s r.o. 62907760 19.03.2018
000016 Severočeská plynárenská, a.s. 49903209 07.09.2006
000003 Severomoravská plynárenská, a.s. 47675748 09.04.2009
000066 SCHLIKE - DOMI, spol. s r.o. 44569564 20.07.2010
000049 Siemens Business Services spol. s r.o. 44851391 06.06.2007
000074 SIEZA, s.r.o. 44795131 17.09.2007
000151 Simac Technik ČR, a.s. 63079496 25.07.2016
000019 SINIT, a.s. 25397401 29.07.2009
000099 Skanska CZ a.s. 26209535 18.09.2007
000069 Skanska DS a.s. 26271303 21.05.2008
000022 SKILL s.r.o. 48039039 22.01.2007
000194 SKILL s.r.o. 48039039 31.03.2021
000030 SP spol. s r.o. 63669480 21.11.2005
000073 SP spol. s.r.o. 63669480 20.11.2010
000116 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 00001279 30.03.2009
000007 Stavební podnik Ralsko a.s. 25424742 18.12.2002
000028 STEKO spol. s r.o. 16343786 08.11.2009
000020 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 14706768 04.08.2009
000021 Středočeská plynárenská, a.s. 60193158 17.12.2006
000150 Svoboda a syn, s.r.o. 25548531 14.10.2020
000089 Svoboda a syn,s.r.o. 25548531 31.12.2008
000108 Svoboda a syn,s.r.o. 25548531 31.12.2009
000109 Svoboda a syn,s.r.o. 25548531 24.10.2013
000050 SYNER, společnost s ručením omezeným 48292516 20.02.2007
000020 ŠKODA JS a.s. 25235753 12.12.2006
000023 ŠKODAEXPORT, a.s. 00548421 05.09.2009
000015 T - CZ, a.s. 25269879 29.06.2009
000047 T - SOFT spol. s r.o. 40766314 27.03.2007
000027 Tebodin Czech Republic, s.r.o. 44264186 04.03.2007
000059 TECHNISERV, spol. s r.o. 44264020 10.02.2008
000149 TECHNISERV, spol. s r.o. 44264020 08.08.2014
000158 TECHNISERV, spol. s r.o. 44264020 05.08.2021
000005 TENZA, a.s. 25570722 21.05.2009
000062 TEPLOTECHNA Ostrava a.s. 45193771 12.09.2010
000104 TESLA, akciová společnost 00009709 06.02.2015
000103 TESLA, akciová společnost 00009709 08.12.2015
000064 TCHAS, spol. s r. o. 15504158 29.12.2009
000046 TCHAS, spol. s r. o. 15504158 29.12.2009
000007 TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o. 42339626 14.06.2009
000165 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 31.08.2019
000033 Trade FIDES, a.s. 61974731 15.05.2005
000054 Trade FIDES, a.s. 61974731 08.05.2010
000163 Trade FIDES, a.s. 61974731 28.11.2016
000188 Trade FIDES, a.s. 61974731 24.10.2023
000017 TranSoft a.s. 15770281 11.07.2009
000006 TREXIMA, spol. s r.o. 44004508 06.05.2009
000057 TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. 41194403 04.04.2006
000095 TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. 41194403 14.03.2013
000148 TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. 41194403 31.12.2017
000209 TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. 41194403 03.10.2019
000060 UJP PRAHA a.s. 60193247 03.03.2008
000050 Unisys s.r.o. 48109291 04.04.2010
000065 Unisys s.r.o. 48109291 04.04.2010
000145 URC Systems, spol. s r.o. 25547526 31.12.2016
000070 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 46356088 05.10.2006
000047 VA TECH EZ a.s. 45273324 12.07.2009
000043 VAE CONTROLS, s.r.o. 48390470 08.08.2008
000106 VAE CONTROLS, s.r.o. 48390470 24.04.2017
000114 Vegacom a.s. 25788680 05.03.2009
000048 VESTAP Pardubice s.r.o. 47470364 30.05.2007
000140 Vojenský technický ústav, s.p. 24272523 13.10.2017
000195 Vojenský technický ústav, s.p. 24272523 09.07.2019
000139 Vojenský výzkumný ústav, s. p. 29372259 26.04.2019
000085 VOP CZ, s.p. 00000493 26.04.2012
000130 VOP CZ, s.p. 00000493 26.04.2012
000134 VOP CZ, s.p. 00000493 29.10.2015
000135 VOP CZ, s.p. 00000493 30.08.2016
000183 VOP CZ, s.p. 00000493 05.06.2023
000061 VPÚ DECO BRNO a.s. 46342672 11.07.2006
000053 VW WACHAL a.s. 25567225 24.11.2005
000014 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 00010669 26.09.2006
000039 Z. L. D. s.r.o. 25631365 08.03.2006
000087 Z.L.D. s.r.o. 25631365 22.01.2013
000086 Z.L.D. s.r.o. 25631365 15.01.2015
000084 ZVI a.s. 47673621 24.07.2008